专业代码 | 专业名称 | 可用计划 | 复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
050101 | 文艺学 | 13 | 16 | 369 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 10 | 11 | 363 | |
050103 | 汉语言文字学 | 6 | 8 | 387 | |
050104 | 中国古典文献学 | 8 | 8 | 364 | |
050105 | 中国古代文学 | 20 | 26 | 367 | |
050106 | 中国现当代文学 | 11 | 14 | 373 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 7 | 375 | |
0501Z1 | 应用文体学 | 2 | 2 | 375 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 12 | 17 | 363 | |
055300 | 出版 | 26 | 32 | 381 |
注:上表中复试人数不含退役士兵计划、少数民族骨干计划考生。
推荐文章
南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”