专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
040300 | 体育学 | 体育人文社会学 | 7 | 10 | 307 | |
040300 | 体育学 | 运动人体科学 | 1 | 1 | 357 | |
040300 | 体育学 | 体育教育训练学 | 7 | 7 | 305 | |
045201 | 体育教学 | 19 | 23 | 376 | ||
045202 | 运动训练 | 13 | 16 | 336 |
注:上表中复试人数不含退役士兵计划、少数民族骨干计划考生。
☞【南京师范大学考研专业课资料,点击关注】南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”