专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试人数 | 复试分数线 | 是否实践考核专业 | 备注 |
080800 | 电气工程 | / | 25 | 33 | 315 | 否 | |
085400 | 电子信息 | 01控制工程 | 35 | 53 | 296 | 否 | |
02智能装备与系统(与江苏省产研院联合培养) | 5 | 5 | 276 | 否 | |||
085801 | 电气工程 | 01电气工程 | 85 | 129 | 320 | 否 | |
02电气工程(与南瑞集团联合培养) | 15 | 15 | 285 | 否 | |||
03储能技术与应用(与中科院联合培养) | 10 | 15 | 281 | 否 |
注:上表中复试人数不含退役士兵计划、少数民族骨干计划以及调剂考生。
推荐文章
点击查看推荐文章
南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”