南京师范大学25考研招生人数可用计划

学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 可用 计划
001 文学院 050101 文艺学   9
001 文学院 050102 语言学及应用语言学   8
001 文学院 050103 汉语言文字学   8
001 文学院 050104 中国古典文献学   8
001 文学院 050105 中国古代文学   12
001 文学院 050106 中国现当代文学   9
001 文学院 050108 比较文学与世界文学   6
001 文学院 0501Z1 应用文体学   1
001 文学院 130100 艺术学 01戏剧影视历史与理论 5
001 文学院 055300 出版(专业学位)   32
001 文学院 135400 戏剧与影视(专业学位)   9
002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学   25
002 新闻与传播学院 130100 艺术学 01视听传媒艺术历史与理论 8
002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播(专业学位)   19
002 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视(专业学位)   40
003 公共管理学院 010100 哲学   21
003 公共管理学院 030200 政治学   18
003 公共管理学院 120401 行政管理   8
003 公共管理学院 1204Z1 应急管理   3
003 公共管理学院 015100 应用伦理(专业学位)   15
003 公共管理学院 125200 公共管理(专业学位)   130
004 法学院 030100 法学   24
004 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位)   48
004 法学院 035102 法律(法学)(专业学位)   10
005 商学院 020202 区域经济学   3
005 商学院 020204 金融学   4
005 商学院 020205 产业经济学   3
005 商学院 020206 国际贸易学   2
005 商学院 120202 企业管理   10
005 商学院 120204 技术经济及管理   2
005 商学院 025100 金融(专业学位)   10
005 商学院 025400 国际商务(专业学位)   6
005 商学院 025800 数字经济(专业学位)   15
005 商学院 125100 工商管理(专业学位)   150
006 教育科学学院 040101 教育学原理   5
006 教育科学学院 040102 课程与教学论   3
006 教育科学学院 040103 教育史   2
006 教育科学学院 040104 比较教育学   3

 

 

学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 可用 计划
006 教育科学学院 040105 学前教育学   7
006 教育科学学院 040106 高等教育学   2
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学   4
006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理   2
006 教育科学学院 0401Z1 德育学   8
006 教育科学学院 0401Z2 美育学   3
006 教育科学学院 0401Z4 教育信息工程   6
006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学   2
006 教育科学学院 0401Z6 小学教育学   2
006 教育科学学院 0401Z7 工程教育学   2
006 教育科学学院 078401 教育技术学   6
006 教育科学学院 120403 教育经济与管理   2
006 教育科学学院 045101 教育管理(专业学位)   40
006 教育科学学院 045114 现代教育技术(专业学位)   7
006 教育科学学院 045115 小学教育(专业学位)   12
006 教育科学学院 045117 科学与技术教育(专业学位)   6
006 教育科学学院 045118 学前教育(专业学位)   6
006 教育科学学院 045120 职业技术教育(专业学位)   4
007 外国语学院 050201 英语语言文学   10
007 外国语学院 050202 俄语语言文学   3
007 外国语学院 050203 法语语言文学   2
007 外国语学院 050204 德语语言文学   3
007 外国语学院 050205 日语语言文学   1
007 外国语学院 050207 西班牙语语言文学   1
007 外国语学院 050209 欧洲语言文学   3
007 外国语学院 050210 亚非语言文学   2
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学   4
007 外国语学院 055101 英语笔译(专业学位)   33
007 外国语学院 055102 英语口译(专业学位)   17
008 社会发展学院 030300 社会学   11
008 社会发展学院 060100 考古学   5
008 社会发展学院 060200 中国史   10
008 社会发展学院 060300 世界史   3
008 社会发展学院 035200 社会工作(专业学位)   8
008 社会发展学院 065100 博物馆(专业学位)   1
008 社会发展学院 145100 文物(专业学位)   8
009 数学科学学院 070100 数学   42
009 数学科学学院 071400 统计学   5

 

 

☞【南京师范大学考研专业课资料,点击关注】

学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 可用 计划
009 数学科学学院 025200 应用统计(专业学位)   9
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 01物理学 65
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 02光学 8
010 物理科学与技术学院 085400 电子信息(专业学位) 01光电信息工程 8
011 化学与材料科学学院 070300 化学   101
011 化学与材料科学学院 080500 材料科学与工程   9
011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术   4
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工(专业学位) 01不分方向 35
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工(专业学位) 02不分方向(与江苏省产研院联合培养) 10
012 生命科学学院 071000 生物学   73
012 生命科学学院 071300 生态学 01不分方向 31
012 生命科学学院 071300 生态学 02不分方向(与中国科学院大学南京学院联合培养) 15
012 生命科学学院 086000 生物与医药(专业学位) 01生物工程 32
012 生命科学学院 086000 生物与医药(专业学位) 02生物药学(与鼓楼医院联合培养) 29
013 地理科学学院 070501 自然地理学 01气候变化与物质循环 30
013 地理科学学院 070501 自然地理学 02流域与湖泊环境(与中国科学院大学南京学院联合培养) 6
013 地理科学学院 070502 人文地理学 01区域发展与空间规划 18
013 地理科学学院 070502 人文地理学 02城乡发展与区域规划(与中国科学院大学南京学院联合培养) 3
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 01地理信息科学 21
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 02地理信息技术 47
013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感   5
013 地理科学学院 0705Z3 地理教育学   6
013 地理科学学院 081600 测绘科学与技术   6
013 地理科学学院 120203 旅游管理   1
013 地理科学学院 120405 土地资源管理   4
013 地理科学学院 085704 测绘工程(专业学位)   28
013 地理科学学院 125400 旅游管理(专业学位)   10
014 音乐学院 130100 艺术学 01音乐历史与理论研究 8
014 音乐学院 135200 音乐(专业学位) 01音乐教育 22
014 音乐学院 135200 音乐(专业学位) 02音乐表演 21
014 音乐学院 135200 音乐(专业学位) F1音乐师范教育(定向就业) 23
014 音乐学院 135300 舞蹈(专业学位)   10
015 体育科学学院 040300 体育学   15
015 体育科学学院 045201 体育教学(专业学位)   6
015 体育科学学院 045202 运动训练(专业学位)   4
016 美术学院 130100 艺术学 01中国美术历史与理论 3
016 美术学院 130100 艺术学 02西方美术历史与理论 4
016 美术学院 130100 艺术学 03美术教育研究 2

 

 

学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 可用 计划
016 美术学院 130100 艺术学 04设计艺术史论 3
016 美术学院 140300 设计学 01跨媒体设计 4
016 美术学院 140300 设计学 02艺术与科学 1
016 美术学院 135600 美术与书法(专业学位) 01中国画 7
016 美术学院 135600 美术与书法(专业学位) 02油画 6
016 美术学院 135600 美术与书法(专业学位) 03水彩 3
016 美术学院 135600 美术与书法(专业学位) 04书法 2
016 美术学院 135600 美术与书法(专业学位) 05雕塑 5
016 美术学院 135600 美术与书法(专业学位) 06艺术品保护与修复 1
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 01视觉传达设计 9
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 02环境设计 3
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 03陶瓷设计 3
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 04跨媒体与动画艺术 2
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 05摄影艺术 4
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 06装饰艺术 2
016 美术学院 135700 设计(专业学位) 07艺术与科技 2
017 金陵女子学院 0303Z1 家政学   2
017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学   2
017 金陵女子学院 120201 会计学   2
017 金陵女子学院 120404 社会保障   2
017 金陵女子学院 125300 会计(专业学位)   32
018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程   18
018 电气与自动化工程学院 140100 集成电路科学与工程   10
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息(专业学位) 01控制工程 43
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息(专业学位) 02智能装备与系统(与宁淮智能制造产业园联合培养) 15
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程(专业学位) 01电气工程 61
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程(专业学位) 02电气工程(与南瑞集团联合培养) 20
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程(专业学位) 03新能源综合利用(与宁淮智能制造产业园联合培养) 10
019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理   26
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力(专业学位) 01动力工程 62
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力(专业学位) 02绿色能源转换与碳减排(与中国科学院大学南京学院联合培养) 9
019 能源与机械工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及   40
020 教师教育学院 0401J3 教师教育   18
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)(专业学位)   10
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)(专业学位)   25
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)(专业学位)   25
020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)(专业学位)   10
020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)(专业学位)   12

 

 

学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 可用 计划
020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)(专业学位)   10
020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)(专业学位)   20
020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)(专业学位)   10
020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)(专业学位)   10
021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语   5
021 国际文化教育学院 045300 国际中文教育(专业学位)   23
022 计算机与电子信息学院 080900 电子科学与技术   14
022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术   16
022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全   6
022 计算机与电子信息学院 140100 集成电路科学与工程   10
022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息(专业学位) 01电子与通信工程 36
022 计算机与电子信息学院 085404 计算机技术(专业学位)   16
023 心理学院 077100 心理学   11
023 心理学院 045116 心理健康教育(专业学位)   40
023 心理学院 045400 应用心理(专业学位)   13
024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论   41
024 马克思主义学院 030700 中共党史党建学   15
025 环境学院 083001 环境科学   34
025 环境学院 083002 环境工程   26
025 环境学院 085701 环境工程(专业学位) 01环境工程 27
025 环境学院 085701 环境工程(专业学位) 02环境工程(与中国科学院大学南京学院联合培养) 20
025 环境学院 085701 环境工程(专业学位) 03环境工程(与江苏省产研院联合培养) 10
026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学   30
026 海洋科学与工程学院 090800 水产   14
026 海洋科学与工程学院 085700 资源与环境(专业学位)   15
026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展(专业学位)   15
027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程   25
027 食品与制药工程学院 100700 药学   17
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 01食品工程 39
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 02制药工程 10
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 03生物制药 37

 

南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”

广告

相关推荐

南师公众号

联系学长学姐

公众号二维码

咨询南京师范大学指定参考书、报录比、分数线、考研资料等扫码回复:联系南京师范大学直系学长学姐